
Reypenaer Tasting
- Nice combination of various cheeses
- Easy to use
- Perfect for cheese board
Applications
Information
Weight: | 100 g ℮ |
---|---|
EAN (CE): | 8714529002163 |
Ingredients: | Wyngaard Affineurs, Reypenaer, Reypenaer VSOP: COW'S MILK, salt, lactic acid, rennet, colour: Annatto norbixine. Wyngaard Chèvre Affiné: GOAT's MILK, salt, lactic acid, rennet. |
Ripening: | Wyngaard Chèvre Affiné: 4 months ripening in special caves; Wyngaard Affineurs: 6 months ripening in special caves; Reypenaer: 1 year traditional ripening; Reypenaer VSOP: 2 years traditional ripening. |
Fat: | Wyngaard Chèvre Affiné: 50% i.d.m.; Wyngaard Affineurs, Reypenaer, Reypenaer VSOP: 48% i.d.m. |
Allergens: | Wyngaard Chèvre Affiné: Goat's milk; Wyngaard Affineurs, Reypenaer, Reypenaer VSOP: Cow's milk. |
Storage: | <7°C |
Nutritional values per 100 gram for Wyngaard Chèvre Affiné
Nutritional value | 1676 kJ / 399 Kcal |
---|---|
Protein | 24 gram |
Carbohydrates | < 0,1 gram |
Sugars | < 0,1 gram |
Fat | 33,7 gram |
Saturated fat | 20,6 gram |
Salt | 2 gram |
Nutritional values per 100 gram for Wyngaard Affineurs
Nutritional value | 1710 kJ / 407 Kcal |
---|---|
Protein | 26,4 gram |
Carbohydrates | < 0,1 gram |
Sugars | < 0,1 gram |
Fat | 33,5 gram |
Saturated fat | 24,1 gram |
Salt | 1,9 gram |
Nutritional values per 100 gram for Reypenaer
Nutritional value | 1783 kJ / 425 Kcal |
---|---|
Protein | 27,6 gram |
Carbohydrates | < 0,1 gram |
Sugars | < 0,1 gram |
Fat | 34,9 gram |
Saturated fat | 25,1 gram |
Salt | 2 gram |
Nutritional values per 100 gram for Reypenaer VSOP
Nutritional value | 1878 kJ / 447 Kcal |
---|---|
Protein | 29 gram |
Carbohydrates | < 0,1 gram |
Sugars | < 0,1 gram |
Fat | 36,8 gram |
Saturated fat | 26,5 gram |
Salt | 2,1 gram |